Rok: 2005
Marka: Ford
Model: Focus SW
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Czas serwera Sat 09/11/2024 godziny 03:03 | Europe/Rome
Czas serwera Sat 09/11/2024 godziny 03:03 | Europe/Rome
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Lotto Zawieszony dla
Cena minimalna
Minimalna podwyżka € 50,00
Prowizja kupującego 10,00 %
Depozyt kaucyjny: € 600,00
sprzedane
ID Inserzione | 1904728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 785712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0850040098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CALTANISSETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1745010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ford Focus SW - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.17920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1745010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Concetto Marchesi n. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 20 April 2023 godziny 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 20 April 2023 godziny 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/03/2023 |
Transport
Transport
Transport
Caltanissetta (CL) - Italy
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport