Powierzchnia: 33
Dostęp: A
Kod partii: 12
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Czas serwera Sat 09/11/2024 godziny 00:32 | Europe/Rome
Czas serwera Sat 09/11/2024 godziny 00:32 | Europe/Rome
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Cena minimalna
Minimalna podwyżka € 250,00
Prowizja kupującego 5,00 %
Depozyt kaucyjny: € 737,00
sprzedane
ID Inserzione | 1715246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1584188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Garage in vendita a Monsampolo del Tronto (AP), via Enrico Toti 37 - LOTTO 12 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 15584.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1584188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Enrico Toti 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monsampolo del Tronto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 04 October 2022 godziny 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 7.369,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 7.369,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 04 October 2022 godziny 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/08/2022 |
Nieruchomości
Nieruchomości
San Bendetto del Tronto (AP)
Nieruchomości
San Bendetto del Tronto (AP)
Nieruchomości
San Benedetto del Tronto (AP)
Nieruchomości
San Benedetto del Tronto (AP)
Nieruchomości
San Benedetto del Tronto (AP)
Nieruchomości
San Benedetto del Tronto (AP)
Nieruchomości
San Benedetto del Tronto (AP)
Nieruchomości
Monteprandone (AP)
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
Monteprandone (AP)