Powierzchnia: 7.487
Kod partii: 2E
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Czas serwera Fri 13/12/2024 godziny 04:45 | Europe/Rome
Czas serwera Fri 13/12/2024 godziny 04:45 | Europe/Rome
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Cena minimalna
Minimalna podwyżka € 1.000,00
Prowizja kupującego 5,00 %
Depozyt kaucyjny: € 22.270,00
sprzedane
ID Inserzione | 1642670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 647462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1518613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lotto edificabile in vendita ad Asigliano Veneto (VI), via 1° Maggio - LOTTO 2E Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 14612.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1518613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via 1° Maggio - LOTTO 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Asigliano Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 22 June 2022 godziny 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 222.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 222.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 22 June 2022 godziny 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/05/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nieruchomości
Orgiano (VI)
Nieruchomości
Asigliano Veneto (VI)
Nieruchomości
Asigliano Veneto (VI)
Nieruchomości
Bassano del Grappa (VI)
Nieruchomości
Bassano del Grappa (VI)
Nieruchomości
Bassano del Grappa (VI)
Nieruchomości
Nieruchomości
Isola della Scala (VR)
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
Riva del Po (FE)