Powierzchnia: 665
Mq Dziedziniec: 1040
Zadaszenie: 180
Biura: 342
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Czas serwera Fri 01/11/2024 godziny 02:22 | Europe/Rome
Czas serwera Fri 01/11/2024 godziny 02:22 | Europe/Rome
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Nieruchomości > Nieruchomości Przemysłowe
Powierzchnia: 665
Mq Dziedziniec: 1040
Zadaszenie: 180
Biura: 342
ID Inserzione | 1588508 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 611647 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1468283 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un capannone artigianale in vendita a Senigallia (AN), Via Lippi 14 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 14005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1468283 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Lippi 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Senigallia | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 24 May 2022 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 600.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 600.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 24 May 2022 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/04/2022 |
Nieruchomości
Loreto (AN)
Nieruchomości
Loreto (AN)
Nieruchomości
Loreto (AN)
Nieruchomości
San Marcello (AN)
Nieruchomości
Montecarotto (AN)
Nieruchomości
Nieruchomości
Ponte dell'Olio (PC)
Nieruchomości
Nocera Umbra (PG)
Nieruchomości
Nocera Umbra (PG)
Nieruchomości
Nocera Umbra (PG)
Nieruchomości
Nocera Umbra (PG)
Nieruchomości
Nocera Umbra (PG)