n. 1 lastebil MERCEDES mod. CITAN 109CDI Blue Efficiency
motorstørrelse: 1461 cc
effekt: 66 kW
første registrering: 04/2014
drivstoff: diesel - ref. A1
- bulker på høyre foran dør -
År: 2014
Merke: Mercedes
Modell: Citan 109CDI Blue Efficiency
Nettauksjonsforvalter og reklameside godkjent av Justisdepartementet
Servertid Fri 22/11/2024 time 00:52 | Europe/Rome
Servertid Fri 22/11/2024 time 00:52 | Europe/Rome
Nettauksjonsforvalter og reklameside godkjent av Justisdepartementet
Transport > Lastebiler - Vogntog
Utsatt parti for
Minimumspris
Minimum bud € 250,00
Kjøpers premie 10,00 %
Sikkerhetsinnskudd: € 750,00
solgt
ID Inserzione | 4255811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 963053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0280600097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PADOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2149758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Mercedes Citan 109CDI Blue Efficiency - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2149758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Padova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Padova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 06 November 2024 time 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 06 November 2024 time 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/10/2024 |
Fri 04/10/2024 time 16:00
Wed 06/11/2024 time 16:04
AuksjonskortTransport
Transport
Transport
Transport
Santa Maria di Sala (VE) - Italy
Marghera (VE) - Italy
Transport
Villafranca di Verona (VR) - Italy
Transport
Transport
Transport
Foggia (FG) - Italy
Transport
Transport
Transport