FIAT varebil mod. Ducato
slagvolum: 2287 cc
kraft: 88 kW
år: 2010
brennstoff: diesel - ref. 541
For mer informasjon, se vedlagt registreringsdokument
Merke: FIAT
Modell: Ducato
Nettauksjonsforvalter og reklameside godkjent av Justisdepartementet
Servertid Sun 22/12/2024 time 07:48 | Europe/Rome
Servertid Sun 22/12/2024 time 07:48 | Europe/Rome
Nettauksjonsforvalter og reklameside godkjent av Justisdepartementet
FIAT varebil mod. Ducato
slagvolum: 2287 cc
kraft: 88 kW
år: 2010
brennstoff: diesel - ref. 541
For mer informasjon, se vedlagt registreringsdokument
Merke: FIAT
Modell: Ducato
Utsatt parti for
Minimumspris
Minimum bud € 250,00
Kjøpers premie 15,00 %
Sikkerhetsinnskudd: € 800,00
solgt
ID Inserzione | 4220651 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 852711 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2118038 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | FIAT Ducato - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23499 On-Line Industrial Auctions https://www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2118038 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 08 August 2024 time 15:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vendita telematica sulla piattaforma | ||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.600,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 5.600,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 08 August 2024 time 15:29 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/07/2024 |
Transport
Transport
Resuttano (CL) - Italy
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport