Commercieel oppervlak: 13
Oppervlakte: 13
Piano: S1
Lotcode: B1
Online veilingbeheerder en advertentiesite goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
Servertijd Sat 09/11/2024 uur 03:49 | Europe/Rome
Servertijd Sat 09/11/2024 uur 03:49 | Europe/Rome
Online veilingbeheerder en advertentiesite goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
Commercieel oppervlak: 13
Oppervlakte: 13
Piano: S1
Lotcode: B1
Minimum prijs
Minimum bod € 250,00
Koperspremie 5,00 %
Borgsom: € 675,00
verkocht
ID Inserzione | 2121923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1935128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Garage a Verona, Via Andrea Palladio - LOTTO B1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20943.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1935128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Andrea Palladio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 29 February 2024 uur 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 6.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 6.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 29 February 2024 uur 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/01/2024 |
Onroerend goed
Cerea (VR)
Onroerend goed
Cerea (VR)
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Santa Maria di Sala (VE)
Onroerend goed
Martellago (VE)
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed