Commercieel oppervlak: 386.6
Oppervlakte: 529,10
Online veilingbeheerder en advertentiesite goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
Servertijd Fri 27/12/2024 uur 11:38 | Europe/Rome
Servertijd Fri 27/12/2024 uur 11:38 | Europe/Rome
Online veilingbeheerder en advertentiesite goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
Onroerend goed > Commerciële panden
Commercieel oppervlak: 386.6
Oppervlakte: 529,10
Minimumbod € 463.050,00
Koperspremie 5,00 %
verkocht
ID Inserzione | 2020846 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 777658 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0660490099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di L'AQUILA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1841671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Locale commerciale a 300 mt dal Lungomare di Tortoreto (TE), via Trieste - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.18578 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1841671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Tortoreto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 26 September 2023 uur 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 617.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 463.050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 26 September 2023 uur 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/08/2023 |
Onroerend goed
Tortoreto (TE)
Onroerend goed
Verkoopdatum 12 March 2024 uur 10:00
Giulianova (Teramo)
Onroerend goed
Verkoopdatum 26 June 2024 uur 15:00
Martinsicuro (Teramo)
Onroerend goed
Verkoopdatum 25 September 2024 uur 15:00
Martinsicuro (Teramo)
Onroerend goed
Colonnella (TE)
Onroerend goed
Colonnella (TE)
Onroerend goed
Colonnella (TE)
Onroerend goed
Colonnella (TE)
Onroerend goed
Colonnella (TE)
Onroerend goed
Onroerend goed
L'Aquila
Onroerend goed