Oppervlakte: 91
Piano: 1
Lotcode: 24
Online veilingbeheerder en advertentiesite goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
Servertijd Tue 12/11/2024 uur 21:04 | Europe/Rome
Servertijd Tue 12/11/2024 uur 21:04 | Europe/Rome
Online veilingbeheerder en advertentiesite goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
Onroerend goed > Commerciële panden
Minimum prijs
Minimum bod € 1.000,00
Koperspremie 5,00 %
Borgsom: € 5.780,00
verkocht
ID Inserzione | 1891401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 154601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1733688 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Locale commerciale da completare in vendita a Sinalunga (SI), via Luciano Lama 5 - LOTTO 24 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 17665.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1733688 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Luciano Lama 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Sinalunga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 20 April 2023 uur 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 57.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 57.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 20 April 2023 uur 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/03/2023 |
Onroerend goed
San Benedetto del Tronto (AP) - Italy
Onroerend goed
San Benedetto del Tronto (AP)
Onroerend goed
San Benedetto del Tronto (AP)
Onroerend goed
San Benedetto del Tronto (AP)
Onroerend goed
San Benedetto del Tronto (AP)
Onroerend goed
San Benedetto del Tronto (AP)
Onroerend goed
Monteprandone (AP)
Onroerend goed
Onroerend goed
Ascoli Piceno
Onroerend goed
Onroerend goed
Folignano (AP)
Onroerend goed