Commercieel oppervlak: 2468.7
Oppervlakte: 2.468,70
Online veilingbeheerder en advertentiesite goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
Servertijd Sat 09/11/2024 uur 00:51 | Europe/Rome
Servertijd Sat 09/11/2024 uur 00:51 | Europe/Rome
Online veilingbeheerder en advertentiesite goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
Minimum prijs
Minimum bod € 1.000,00
Koperspremie 5,00 %
Borgsom: € 10.600,00
verkocht
ID Inserzione | 1924789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 730578 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1759198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno edificabile a Vallarsa (TN) - LOTTO 5 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.17556.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1759198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Anghebeni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Vallarsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Trento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Trentino-Alto Adige | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 22 May 2023 uur 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 106.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 106.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 22 May 2023 uur 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Onroerend goed
Legnago (VR)
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Riva del Po (FE)
Onroerend goed
Onroerend goed
Castagnaro (VR)
Onroerend goed
San Pietro di Morubio (VR)
Onroerend goed
San Pietro di Morubio (VR)
Onroerend goed
San Pietro di Morubio (VR)
Onroerend goed
Onroerend goed