Oppervlakte: 673,40
Vierkante meter Hof: 807.95
Online veilingbeheerder en advertentiesite goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
Servertijd Sat 09/11/2024 uur 02:03 | Europe/Rome
Servertijd Sat 09/11/2024 uur 02:03 | Europe/Rome
Online veilingbeheerder en advertentiesite goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
Onroerend goed > Industriële Onroerend Goed
ID Inserzione | 1883736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 681825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0660490099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di L'AQUILA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1726243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per una porzione di immobile industriale a L'Aquila, Zona Industriale Bazzano, Strada Statale 17 - LOTTO 3 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 17099.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1726243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Zona Industriale Bazzano - Strada Statale 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | L'Aquila | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | L'Aquila | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 31 March 2023 uur 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 204.840,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 204.840,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 31 March 2023 uur 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/02/2023 |
Onroerend goed
L'Aquila
Onroerend goed
Aquaviva Picena (AP)
Onroerend goed
Aquaviva Picena (AP)
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Tortoreto (TE)
Onroerend goed
L'Aquila
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed