Peugeot mod. 407 Sw Vehicle
engine size: 1997 cc
power supply: 100 kW
year: 2005
engine supply: diesel
km measured: 124.000
For further information see the vehicle registration certificate in the annex
Година: 2005
Марка: Peugeot
Модел: 407 SW
Управител на Телематски Продажби и Сајт за Огласување одобрен од Министерството за Правосудие
Време на серверот Sat 09/11/2024 часови 00:24 | Europe/Rome
Време на серверот Sat 09/11/2024 часови 00:24 | Europe/Rome
Управител на Телематски Продажби и Сајт за Огласување одобрен од Министерството за Правосудие
Peugeot mod. 407 Sw Vehicle
engine size: 1997 cc
power supply: 100 kW
year: 2005
engine supply: diesel
km measured: 124.000
For further information see the vehicle registration certificate in the annex
Година: 2005
Марка: Peugeot
Модел: 407 SW
Суспендирана Понуда за
Цена на резервата
Минимална понуда € 100,00
Премија на купувачот 10,00 %
Кауција: € 200,00
продадено
ID Inserzione | 1877928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 521267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | FALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1720859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Peugeot 407 SW - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.17548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1720859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 17 March 2023 часови 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.523,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.523,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 17 March 2023 часови 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/02/2023 |
Mon 13/02/2023 часови 16:30
Fri 17/03/2023 часови 16:30
Листа на аукцијаТранспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт