Површина: 2.726
М2 Двор: 424
Канцеларии: 363
Плоча: T - 1
Управител на Телематски Продажби и Сајт за Огласување одобрен од Министерството за Правосудие
Време на серверот Sat 09/11/2024 часови 01:27 | Europe/Rome
Време на серверот Sat 09/11/2024 часови 01:27 | Europe/Rome
Управител на Телематски Продажби и Сајт за Огласување одобрен од Министерството за Правосудие
Недвижности > Индустриски Недвижности
Површина: 2.726
М2 Двор: 424
Канцеларии: 363
Плоча: T - 1
Цена на резервата
Минимална понуда € 5.000,00
Премија на купувачот 5,00 %
Кауција: € 64.240,00
продадено
ID Inserzione | 1805190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 571275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1653781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Complesso industriale in vendita a Sommacampagna (VR), via dell'Industria 11 L’immobile sorge nella zona industriale del comune di Sommacampagna a circa 3,5 km dall’aeroporto di Villafranca di Verona. Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it Asta 16218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1653781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 16218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via dell'Industria 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Sommacampagna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 15 December 2022 часови 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 642.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 642.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 15 December 2022 часови 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/11/2022 |
Недвижности
Недвижности
Недвижности
San Bonifacio (VR)
Недвижности
Boschi Sant'Anna (VR)
Недвижности
Jolanda di Savoia (FE)
Недвижности
Недвижности
Sanguinetto (VR)
Недвижности
Недвижности
Casaleone (VR)
Недвижности
Megliadino San Fidenzio (PD)
Недвижности
Pomaro Monferrato (AL)
Недвижности