Lyftukrani á turni settur á landi, í áþreifanlegum ástandi.
Merki Alfa, gerð A694, ár 2000, lyftunarkraftur 2.500 kg - tilvísun 5
Ár: 2000
Merki: Alfa
Módell: A694
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Tími þjóns Sun 22/12/2024 klukka 04:15 | Europe/Rome
Tími þjóns Sun 22/12/2024 klukka 04:15 | Europe/Rome
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Lyftukrani á turni settur á landi, í áþreifanlegum ástandi.
Merki Alfa, gerð A694, ár 2000, lyftunarkraftur 2.500 kg - tilvísun 5
Ár: 2000
Merki: Alfa
Módell: A694
Þýðing
Lágmarksaðgerð € 100,00
Kaupandaálag 10,00 %
Tryggingargreiðsla: € 125,00
seld
ID Inserzione | 4214061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 821326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2111950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Gru a Torre Alfa A694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2111950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI, UTENSILI, MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 04 September 2024 klukka 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 03 September 2024 klukka 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/07/2024 |
Byggingar
Byggingar
Santa Venerina (CT) - Italy
Byggingar
Byggingar
Città di Castello (PG) - Italy
Byggingar
Byggingar
Byggingar
Byggingar
Byggingar
Byggingar
Byggingar
Byggingar