Smart For Two Coupè
Bankruptcy n. 35/0219 - Perugia Law Court
On sale Smart For Two year 2004
For further information consult lot webpage
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Tími þjóns Sat 14/12/2024 klukka 13:49 | Europe/Rome
Tími þjóns Sat 14/12/2024 klukka 13:49 | Europe/Rome
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Smart For Two Coupè
Bankruptcy n. 35/0219 - Perugia Law Court
On sale Smart For Two year 2004
For further information consult lot webpage
ID Inserzione | 866032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 435731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 785140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | In vendita autovettura Smart For Two Coupè anno 2004. Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it Asta 7744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 785140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 7744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Graziosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 24 February 2020 klukka 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 24 February 2020 klukka 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/01/2020 |
Tue 12/11/2024 klukka 16:00
Wed 18/12/2024 klukka 16:00
AukahluturFri 22/11/2024 klukka 17:00
Mon 23/12/2024 klukka 17:00
AukahluturFri 06/12/2024 klukka 15:30
Wed 08/01/2025 klukka 15:30
AukahluturFri 15/11/2024 klukka 15:00
Wed 18/12/2024 klukka 15:00
AukahluturMon 18/11/2024 klukka 15:30
Thu 19/12/2024 klukka 15:30
AukahluturFri 22/11/2024 klukka 17:00
Mon 23/12/2024 klukka 17:00
AukahluturThu 21/11/2024 klukka 15:00
Mon 23/12/2024 klukka 15:00
AukahluturFri 08/11/2024 klukka 17:00
Tue 17/12/2024 klukka 17:00
AukahluturMon 18/11/2024 klukka 15:00
Thu 19/12/2024 klukka 15:00
Aukahlutur