Ford sendibíll mod. Transit
slagrými: 2402 cc
afl: 88 kW
ár: 2002
eldsneyti: dísilolía - tilv. 542
Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast skoðið meðfylgjandi skráningarskírteini
Ár: 2002
Merki: Ford
Módell: Transit
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Tími þjóns Sun 22/12/2024 klukka 08:24 | Europe/Rome
Tími þjóns Sun 22/12/2024 klukka 08:24 | Europe/Rome
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Ford sendibíll mod. Transit
slagrými: 2402 cc
afl: 88 kW
ár: 2002
eldsneyti: dísilolía - tilv. 542
Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast skoðið meðfylgjandi skráningarskírteini
Ár: 2002
Merki: Ford
Módell: Transit
Lottó Suspens fyrir
Þýðing
Lágmarksaðgerð € 100,00
Kaupandaálag 15,00 %
Tryggingargreiðsla: € 800,00
seld
ID Inserzione | 4220660 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 852711 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2118053 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | >Ford Transit - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23499 | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2118053 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 08 August 2024 klukka 15:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.400,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.400,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 08 August 2024 klukka 15:29 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/07/2024 |
Samgöngur
Samgöngur
Resuttano (CL) - Italy
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur