Ár: 2016
Merki: Audi
Módell: Q3
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Tími þjóns Fri 27/12/2024 klukka 00:29 | Europe/Rome
Tími þjóns Fri 27/12/2024 klukka 00:29 | Europe/Rome
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Lottó Suspens fyrir
Þýðing
Lágmarksaðgerð € 500,00
Kaupandaálag 15,00 %
Tryggingargreiðsla: € 1.000,00
seld
ID Inserzione | 2049045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 825316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0151460094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MILANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1883056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Audi Q3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.20082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1883056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 23 November 2023 klukka 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 23 November 2023 klukka 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/10/2023 |
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Terranuova Bracciolini (AR) - Italy
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur