Yfirborð: 26
Aðgangur: 2
Lota kóði: 37
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Tími þjóns Sat 09/11/2024 klukka 02:58 | Europe/Rome
Tími þjóns Sat 09/11/2024 klukka 02:58 | Europe/Rome
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Þýðing
Lágmarksaðgerð € 250,00
Kaupandaálag 5,00 %
Tryggingargreiðsla: € 614,00
seld
ID Inserzione | 1836057 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1680710 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Garage in vendita a Monteprandone (AP), Via dello Sport, Località Centobuchi - LOTTO 37 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 16802.37 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1680710 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via dello Sport - Loc. Centobuchi | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monteprandone | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 09 February 2023 klukka 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 6.141,25 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 6.141,25 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 09 February 2023 klukka 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/01/2023 |
Fasteignir
Fasteignir
San Bendetto del Tronto (AP)
Fasteignir
San Bendetto del Tronto (AP)
Fasteignir
San Benedetto del Tronto (AP)
Fasteignir
San Benedetto del Tronto (AP)
Fasteignir
San Benedetto del Tronto (AP)
Fasteignir
San Benedetto del Tronto (AP)
Fasteignir
San Benedetto del Tronto (AP)
Fasteignir
Monteprandone (AP)
Fasteignir
Fasteignir
Fasteignir
Monteprandone (AP)