Yfirborð: 60.757
Lota kóði: 2D
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Tími þjóns Fri 13/12/2024 klukka 09:29 | Europe/Rome
Tími þjóns Fri 13/12/2024 klukka 09:29 | Europe/Rome
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Þýðing
Lágmarksaðgerð € 10.000,00
Kaupandaálag 5,00 %
Tryggingargreiðsla: € 180.710,00
seld
ID Inserzione | 1642666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 647462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1518611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lotto edificabile in vendita ad Asigliano Veneto (VI), via Ca' d'Oro/via 1° Maggio - LOTTO 2D Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 14612.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1518611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Ca' D'Oro/Via 1° Maggio - LOTTO 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Asigliano Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 22 June 2022 klukka 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.807.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.807.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 22 June 2022 klukka 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/05/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fasteignir
Fasteignir
Asigliano Veneto (VI)
Fasteignir
Asigliano Veneto (VI)
Fasteignir
Bassano del Grappa (VI)
Fasteignir
Bassano del Grappa (VI)
Fasteignir
Bassano del Grappa (VI)
Fasteignir
Fasteignir
Isola della Scala (VR)
Fasteignir
Fasteignir
Fasteignir
Fasteignir
Riva del Po (FE)