Porsche 911 S TARGA
Bankrupcy n. 67/2012 - Ancona law court
For sale Porsche 911 S TARGA, year 1970, km traveled 96,867
For further information consult lot webpages
Procedure is not registered to VIES.
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
Az Igazságügyminisztérium által engedélyezett Elektronikus Értékesítési és Hirdetési Oldal Kezelője
Szerver idő Fri 27/12/2024 óra 00:08 | Europe/Rome
Szerver idő Fri 27/12/2024 óra 00:08 | Europe/Rome
Az Igazságügyminisztérium által engedélyezett Elektronikus Értékesítési és Hirdetési Oldal Kezelője
Porsche 911 S TARGA
Bankrupcy n. 67/2012 - Ancona law court
For sale Porsche 911 S TARGA, year 1970, km traveled 96,867
For further information consult lot webpages
Procedure is not registered to VIES.
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
ID Inserzione | 2128323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 819265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1940066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Porsche 911S TARGA - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.21446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1940066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Loc. Cerrete Collicelli snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cingoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Macerata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 06 March 2024 óra 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 06 March 2024 óra 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/02/2024 |
Fri 06/12/2024 óra 15:30
Wed 08/01/2025 óra 15:30
Árverési LapMon 25/11/2024 óra 16:00
Mon 30/12/2024 óra 16:00
Árverési LapFri 22/11/2024 óra 15:00
Mon 30/12/2024 óra 15:00
Árverési LapMon 25/11/2024 óra 16:00
Thu 02/01/2025 óra 16:00
Árverési LapFri 29/11/2024 óra 15:30
Tue 14/01/2025 óra 15:30
Árverési LapWed 04/12/2024 óra 15:00
Tue 14/01/2025 óra 15:00
Árverési LapMon 09/12/2024 óra 15:30
Fri 10/01/2025 óra 15:30
Árverési LapTue 03/12/2024 óra 16:00
Tue 14/01/2025 óra 16:00
Árverési Lap