Ford Kuga
Csőd szám: 8/2020 - Santa Maria Capua Vetere Bíróság
További információkért kérjük, tekintse meg az egyes tétellapokat
Az Igazságügyminisztérium által engedélyezett Elektronikus Értékesítési és Hirdetési Oldal Kezelője
Szerver idő Sun 22/12/2024 óra 06:10 | Europe/Rome
Szerver idő Sun 22/12/2024 óra 06:10 | Europe/Rome
Az Igazságügyminisztérium által engedélyezett Elektronikus Értékesítési és Hirdetési Oldal Kezelője
Ford Kuga
Csőd szám: 8/2020 - Santa Maria Capua Vetere Bíróság
További információkért kérjük, tekintse meg az egyes tétellapokat
ID Inserzione | 1911310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 747350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1749895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ford Kuga - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.15748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1749895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Marcianise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 03 May 2023 óra 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 4.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 4.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 03 May 2023 óra 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/03/2023 |
Szállítás
Fri 22/11/2024 óra 17:00
Mon 23/12/2024 óra 17:00
Árverési LapFri 06/12/2024 óra 15:30
Wed 08/01/2025 óra 15:30
Árverési LapMon 25/11/2024 óra 16:00
Mon 30/12/2024 óra 16:00
Árverési LapFri 20/12/2024 óra 15:00
Thu 23/01/2025 óra 15:00
Árverési LapFri 22/11/2024 óra 17:00
Mon 23/12/2024 óra 17:00
Árverési LapThu 21/11/2024 óra 15:00
Mon 23/12/2024 óra 15:00
Árverési LapFri 22/11/2024 óra 15:00
Mon 30/12/2024 óra 15:00
Árverési LapMon 25/11/2024 óra 16:00
Thu 02/01/2025 óra 16:00
Árverési LapFri 29/11/2024 óra 15:30
Tue 14/01/2025 óra 15:30
Árverési Lap