Quarry in Mezzocorona (TN)
Felület: 57.937
Az Igazságügyminisztérium által engedélyezett Elektronikus Értékesítési és Hirdetési Oldal Kezelője
Szerver idő Fri 13/12/2024 óra 09:29 | Europe/Rome
Szerver idő Fri 13/12/2024 óra 09:29 | Europe/Rome
Az Igazságügyminisztérium által engedélyezett Elektronikus Értékesítési és Hirdetési Oldal Kezelője
Quarry in Mezzocorona (TN)
Felület: 57.937
Kikiáltási ár
Minimális emelés € 2.500,00
Vevői prémium see specific terms
Kaució letétele: € 48.000,00
eladva
ID Inserzione | 1618848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 50907 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0222050099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1496492 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cava in vendita a Mezzocorona (TN) Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 10529 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1496492 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 10529 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada Provinciale 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Mezzocorona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Trento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Trentino-Alto Adige | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 24 May 2022 óra 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 480.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 480.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 24 May 2022 óra 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/03/2022 |
Ingatlanok
Caldonazzo (TN)
Ingatlanok
Ingatlanok
Ischia (TN)
Ingatlanok
Levico (TN)
Ingatlanok
Ingatlanok
Levico (TN)
Ingatlanok
Tenna (TN)
Ingatlanok
Tenna (TN)
Ingatlanok
Tenna (TN)
Ingatlanok
Ingatlanok
Santa Teresa di Gallura (SS)
Ingatlanok