Felület: 1.427
Tétel kód: A
Az Igazságügyminisztérium által engedélyezett Elektronikus Értékesítési és Hirdetési Oldal Kezelője
Szerver idő Sat 09/11/2024 óra 01:29 | Europe/Rome
Szerver idő Sat 09/11/2024 óra 01:29 | Europe/Rome
Az Igazságügyminisztérium által engedélyezett Elektronikus Értékesítési és Hirdetési Oldal Kezelője
Kikiáltási ár
Minimális emelés € 1.000,00
Vevői prémium 5,00 %
Kaució letétele: € 10.993,00
eladva
ID Inserzione | 1972340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1797011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno edificabile in vendita a Monteprandone (AP), via Saba/via Montale - LOTTO A Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 18404.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1797011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Saba/Via Montale - LOTTO A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monteprandone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 25 July 2023 óra 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 109.928,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 109.928,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 25 July 2023 óra 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/06/2023 |
Ingatlanok
Spinetoli (AP)
Ingatlanok
Ingatlanok
Monsampolo del Tronto (AP)
Ingatlanok
Maltignano (AP)
Ingatlanok
Ingatlanok
Ingatlanok
Macerata
Ingatlanok
Ingatlanok
Ingatlanok
Ingatlanok
Castelfidardo (AN)
Ingatlanok
Castelfidardo (AN)