Kereskedelmi terület: 257.72
Felület: 497,24
Udvar négyzetméter: 555
Szabad: Nem
Az Igazságügyminisztérium által engedélyezett Elektronikus Értékesítési és Hirdetési Oldal Kezelője
Szerver idő Sat 09/11/2024 óra 08:07 | Europe/Rome
Szerver idő Sat 09/11/2024 óra 08:07 | Europe/Rome
Az Igazságügyminisztérium által engedélyezett Elektronikus Értékesítési és Hirdetési Oldal Kezelője
Kereskedelmi terület: 257.72
Felület: 497,24
Udvar négyzetméter: 555
Szabad: Nem
Legalacsonyabb ajánlat € 115.974,00
Vevői prémium 5,00 %
eladva
ID Inserzione | 2003135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 727951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0700060095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CAMPOBASSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1823327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Laboratorio a Imola (BO), Via Colombarotto 8 - LOTTO 17 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.18112.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1823327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Colombarotto 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Imola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 29 August 2023 óra 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 154.632,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 115.974,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 29 August 2023 óra 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/07/2023 |
Ingatlanok
Ingatlanok
Ingatlanok
Ingatlanok
Eladás dátuma 13 November 2024 óra 12:00
Vinchiaturo (CB)
Ingatlanok
Bagnoli del Trigno (IS)
Ingatlanok
Ingatlanok
Eladás dátuma 29 November 2024 óra 16:00
Chiusano di San Domenico (AV)
Ingatlanok
Ingatlanok
Ingatlanok
Ingatlanok
Ingatlanok
Tufillo (CH)