Felület: 70
Zongora: T - 1
Szabad: Igen
Tétel kód: 9
Az Igazságügyminisztérium által engedélyezett Elektronikus Értékesítési és Hirdetési Oldal Kezelője
Szerver idő Sat 09/11/2024 óra 08:11 | Europe/Rome
Szerver idő Sat 09/11/2024 óra 08:11 | Europe/Rome
Az Igazságügyminisztérium által engedélyezett Elektronikus Értékesítési és Hirdetési Oldal Kezelője
ID Inserzione | 1942724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 268968 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1773297 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Edificio residenziale a Campli (TE), via Duca D'Aosta 46 - LOTTO 9 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 17042.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1773297 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Duca D'Aosta 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Campli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 31 May 2023 óra 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 28.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 28.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 31 May 2023 óra 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/04/2023 |
Ingatlanok
Castelfidardo (AN)
Ingatlanok
Ingatlanok
Castelfidardo (AN)
Ingatlanok
Ingatlanok
Cingoli (MC) - Italy
Ingatlanok
Cingoli (MC) - Italy
Ingatlanok
Montemarciano (AN)
Ingatlanok
Cingoli (MC) - Italy
Ingatlanok
Jesi (AN)
Ingatlanok
Ingatlanok
Ingatlanok