Građevinsko područje u Cabezon de Pisuerga - Valladolid
Katastarska referenca:
- 3529801UM6232N0001KM - Parcela 4: 4.767,61 m2.
- 3530206UM6233S0001YW - Parcela 5: 595,15 m2.
- 3530203UM6233S0001WW - Parcela 6: 630,00 m2.
- 3427401UM6232N0001MM - Parcela 10: 2.567,62 m2.
- 3429703UM6232N0001JM - Parcela 13: 677,59 m2.
- 3429704UM6232N0001EM - Parcela 15: 849,79 m2.
- 3429701UM6232N0001XM - Parcela 17: 2.268,59 m2.
- 3530207UM6233S0001GW - Parcela 18: 377,79 m2.
- 3429201UM6232N0001WM - Parcela 20: 2.519,5 m2.
- 3527101UM6232N0001EM - Parcela 2: 3.822,30 m2.
- 3528801UM6232N0001DM - Parcela 3: 2.011,95 m2.
- 3428601UM6232N0001DM - Parcela 12: 2.016,00 m2.
- 3428901UM6232N0001WM - Parcela 14: 1.928,53 m2.
- 3428301UM6232N0001QM - Parcela 16: 1.119,52 m2.
- 3328401UM6232N0001DM - Parcela 19: 1.202,51 m2.
Ukupna površina: 27.354,45 m2
Za više informacija pogledajte priloženu dokumentaciju
Vrijeme poslužitelja Sat 23/11/2024 sati 16:04 | Europe/Rome
- Sve kategorije
- Sve aukcije
- Kalendar
- Odabrane od strane Gobid
- Oglasi
- Kako sudjelovati na aukcijama
- Prodaj s nama
- Cjenik
- Priručnik za rad
- ČPP
Upravitelj internetske prodaje i oglašavanja odobren od Ministarstva pravosuđa