Trgovačka površina: 1368
Površina: 1.368
Kôd partije: B16
Upravitelj internetske prodaje i oglašavanja odobren od Ministarstva pravosuđa
Vrijeme poslužitelja Sat 09/11/2024 sati 01:58 | Europe/Rome
Vrijeme poslužitelja Sat 09/11/2024 sati 01:58 | Europe/Rome
Upravitelj internetske prodaje i oglašavanja odobren od Ministarstva pravosuđa
Nekretnine > Komercijalne Nekretnine
Trgovačka površina: 1368
Površina: 1.368
Kôd partije: B16
Cijena rezervacije
Minimalna ponuda € 2.500,00
Premija kupca 5,00 %
Polog: € 37.500,00
prodano
ID Inserzione | 2122031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1935237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Due laboratori a Bovolone (VR), Via More 3 - LOTTO B16 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20943.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1935237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via More 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bovolone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 29 February 2024 sati 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 375.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 375.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 29 February 2024 sati 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/01/2024 |
Nekretnine
Nekretnine
Nekretnine
Nekretnine
Cerea (VR)
Nekretnine
Nekretnine
Nekretnine
Nekretnine
San Martino Buon Albergo (VR)
Nekretnine
San Bonifacio (VR)
Nekretnine
Nekretnine
Nekretnine
Villa Bartolomea (VR)