Površina: 612
Kôd partije: 36
Upravitelj internetske prodaje i oglašavanja odobren od Ministarstva pravosuđa
Vrijeme poslužitelja Sat 09/11/2024 sati 04:22 | Europe/Rome
Vrijeme poslužitelja Sat 09/11/2024 sati 04:22 | Europe/Rome
Upravitelj internetske prodaje i oglašavanja odobren od Ministarstva pravosuđa
Nekretnine > Komercijalne Nekretnine
Cijena rezervacije
Minimalna ponuda € 1.000,00
Premija kupca 5,00 %
Polog: € 12.037,00
prodano
ID Inserzione | 1836055 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1680708 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Magazzino in vendita a Monteprandone (AP), Via dello Sport, Località Centobuchi - LOTTO 36 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 16802.36 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1680708 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via dello Sport - Loc. Centobuchi | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monteprandone | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 09 February 2023 sati 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 120.368,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 120.368,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 09 February 2023 sati 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/01/2023 |
Nekretnine
San Benedetto del Tronto (AP) - Italy
Nekretnine
San Benedetto del Tronto (AP)
Nekretnine
San Benedetto del Tronto (AP)
Nekretnine
San Benedetto del Tronto (AP)
Nekretnine
San Benedetto del Tronto (AP)
Nekretnine
San Benedetto del Tronto (AP)
Nekretnine
Monteprandone (AP)
Nekretnine
Nekretnine
Ascoli Piceno
Nekretnine
Nekretnine
Folignano (AP)
Nekretnine