Površina: 6.400
Vlasništvo: puno vlasništvo
Upravitelj internetske prodaje i oglašavanja odobren od Ministarstva pravosuđa
Vrijeme poslužitelja Sat 09/11/2024 sati 01:09 | Europe/Rome
Vrijeme poslužitelja Sat 09/11/2024 sati 01:09 | Europe/Rome
Upravitelj internetske prodaje i oglašavanja odobren od Ministarstva pravosuđa
ID Inserzione | 1942624 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 268968 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1773197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Terreno edificabile in vendita a Campofilone (FM), Strada Provinciale 238 - LOTTO 7 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 16772.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1773197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada Provinciale 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Polverigi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 31 May 2023 sati 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 47.812,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 47.812,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 31 May 2023 sati 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/04/2023 |
Nekretnine
Nekretnine
Castelfidardo (AN)
Nekretnine
Castelfidardo (AN)
Nekretnine
Nekretnine
Cingoli (MC) - Italy
Nekretnine
Cingoli (MC) - Italy
Nekretnine
Cingoli (MC) - Italy
Nekretnine
Castelfidardo (AN) - Italy
Nekretnine
Porto Recanati (MC)
Nekretnine
Nekretnine
Nekretnine