Ώρα διακομιστή Wed 12/03/2025 ώρα 16:08 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 12/03/2025 ώρα 16:08 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 415.591,31
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος7
Μειωμένη τιμή-56,00%
LocationApricena (FG)
Ελάχιστη προσφοράEUR 311.693,48
Ελάχιστη αύξησηEUR 10.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Προθεσμία υποβολής προσφορώνThu 03/04/2025 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςFri 04/04/2025 ώρα 15:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις3 λεπτά
Αγοραστική Προμήθεια0,00%
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4330166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 737093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710280092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | FALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA ex Tribunale di LUCERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2215251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobile industriale ad Apricena (FG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2215251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | SS89, Apricena FG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Apricena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 04 April 2025 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Melograni 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 415.591,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 311.693,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 03 April 2025 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/02/2025 |
ΔικαστήριοFoggia - ex Lucera
ΤύποςΠτώση.
αριθμός25/1994
ΕπαγγελματίαςDott. Camporeale Alberto