Ώρα διακομιστή Wed 15/01/2025 ώρα 10:32 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 15/01/2025 ώρα 10:32 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 35.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος4
Μειωμένη τιμή-55,00%
LocationBisceglie (Barletta-Andria-Trani)
Ελάχιστη προσφοράEUR 26.250,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 700,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Προθεσμία υποβολής προσφορώνTue 25/03/2025 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςWed 26/03/2025 ώρα 11:30
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις3 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4313968 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 841005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2200860 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | villa per civile abitazione (distrutta per deflagrazione, allo stato è un cumulo di macerie accatastate sul suo sedime), con adiacente locale accessorio danneggiato, relativa area pertinenziale recintata | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2200860 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Sant'Andrea n.361 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bisceglie | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 26 March 2025 ώρα 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 35.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 26.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 25 March 2025 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/01/2025 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Κατοικία στη Bisceglie (BT) - λοτ 1
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 25/03/2025 στις 12:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την προθεσμία που έχει οριστεί
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την 26/03/2025 από τις 11:30
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τις διαδικασίες συμμετοχής, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προκήρυξη πώλησης και την συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοTrani
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός118/2022
ΕπαγγελματίαςAvv. Romanelli Carlo