Ώρα διακομιστή Wed 25/12/2024 ώρα 07:27 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 25/12/2024 ώρα 07:27 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 72.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος3
Μειωμένη τιμή-44,00%
LocationMinervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
Ελάχιστη προσφοράEUR 54.000,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.500,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 26/02/2025 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 27/02/2025 ώρα 16:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις3 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4304166 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 874362 | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 160 | ||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2192221 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà (1/1) appartamento ubicato nel centro di MINERVINO MURGE (BAT) Via San Giovanni 89, della superficie commerciale di 131,00 mq. L'abitazione di carattere storico si presenta in buono stato manutentivo vista la recente ristrutturazione e consolidamento del 2003, che ha portato anche alla fusione catastale di due unità immobiliari riportate nel Nuovo Catasto urbano del Comune di Minervino, al Foglio 89, Particella 1548, Subalterno 9 e Foglio 89, Particella 1552, Subalterno 17. | ||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2192221 | ||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | ia San Giovanni 89, | ||||||||||||||||||||||||
CAP | 76013 | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Minervino Murge | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 27 February 2025 ώρα 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 72.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 54.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 26 February 2025 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/12/2024 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Κατοικία στην Minervino Murge (BT) - λοτ 1
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 26/02/2025 στις 12:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την προθεσμία που έχει οριστεί
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την 27/02/2025 από τις 16:00
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τους όρους συμμετοχής, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προκήρυξη πώλησης και την συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοTrani
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός160/2022
ΕπαγγελματίαςAvv. Spadaro Loredana