Ώρα διακομιστή Sun 15/12/2024 ώρα 09:30 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sun 15/12/2024 ώρα 09:30 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 319.500,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationMonteforte Irpino (Avellino)
Ελάχιστη προσφοράEUR 239.625,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 3.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Προθεσμία υποβολής προσφορώνThu 20/03/2025 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςFri 21/03/2025 ώρα 13:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις3 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4299342 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 969085 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 56 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2187941 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Intera proprietà del bene consistente in un fabbricato singolo della tipologia di villetta unifamiliare, con corte esterna pertinenziale, posto leggermente all’interno della strada Alvanella del Comune di Monteforte Irpino (AV). Confina a nord con particelle 16 e 1235, a ovest con particella 1252, a sud con le particelle 631 e 680 e a est con la particella 679, particelle per lo più contenenti in fabbricati residenziali, simili a quello oggetto della presente vendita | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2187941 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Piano Alvanella, 6, 83024 Monteforte Irpino AV, Italia | ||||||||||||||||||||||
Comune | Monteforte Irpino | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 21 March 2025 ώρα 13:00 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 319.500,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 239.625,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 20 March 2025 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/12/2024 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Κατοικία στο Monteforte Irpino (AV) - λοτ 1, Via Piano Alvanella, 6, 83024 Monteforte Irpino AV, Ιταλία
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 20/03/2025 στις 12:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την προθεσμία που έχει οριστεί
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την 21/03/2025 από τις 13:00
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τις διαδικασίες συμμετοχής, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προκήρυξη πώλησης και την συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοAvellino
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός56/2023
ΕπαγγελματίαςAvv. Anna Gesuele
Monteforte Irpino (Avellino)