Ώρα διακομιστή Sat 23/11/2024 ώρα 00:25 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 23/11/2024 ώρα 00:25 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 487.838,42
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-25,00%
LocationMelilli (SR)
Ελάχιστη προσφοράEUR 365.878,81
Ελάχιστη αύξησηEUR 5.000,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνFri 10/01/2025 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςMon 13/01/2025 ώρα 15:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις5 λεπτά
Αγοραστική Προμήθειαβλέπε Ανακοίνωση Πώλησης
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4281906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 852711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2172765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un capannone nel polo petrolchimico di Melilli (SR), Località Bondifè | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2172765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Loc. Bondifè | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 13 January 2025 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale Scala Greca 181/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 96100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 487.838,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 365.878,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 10 January 2025 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/11/2024 |
ΠΩΛΗΣΗ ΑΣΥΝΔΕΤΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΑ - Αποθήκη στη Μελίλλη (SR), Τοποθεσία Bondifè
Συγκεντρώνονται προσφορές για μια αποθήκη στον πετροχημικό κόμβο της Μελίλλης.
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν με τηλεματική μέθοδο, χρησιμοποιώντας τη φόρμα ιστού "Τηλεματική προσφορά" που παρέχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μέχρι τις 12:00 της 10/01/2025
Συνιστάται στους χρήστες να αρχίσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την προθεσμία.
Τιμή εκκίνησης δημοπρασίας EUR 487.838,42
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την 13η Ιανουαρίου 2025 από τις 15:00
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό και τις διαδικασίες συμμετοχής, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προκήρυξη πώλησης και την συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοSiracusa
ΤύποςΔικαστική Διαδικασία
αριθμός37/2023
ΕπαγγελματίαςAvv. Vinci Donatella
Melilli (SR)