Ώρα διακομιστή Thu 31/10/2024 ώρα 19:11 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Thu 31/10/2024 ώρα 19:11 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 10.240,29
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
LocationBisceglie (BA)
Ελάχιστη προσφοράEUR 7.680,22
Ελάχιστη αύξησηEUR 250,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 15/01/2025 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 16/01/2025 ώρα 11:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις3 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4274651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 848352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2166453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di terreno agricolo in Bisceglie alla frazione Contrada San Giovanni, superficie catastale 4.462 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2166453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada San Giovanni | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bisceglie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 16 January 2025 ώρα 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10.240,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 7.680,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 15 January 2025 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/10/2024 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Οικόπεδο στη Bisceglie (BA) - λοτ 12
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 15/01/2025 στις 12:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την προθεσμία που έχει οριστεί
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την 16/01/2025 από τις 11:00
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τις διαδικασίες συμμετοχής, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προκήρυξη πώλησης και την συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοTrani
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός183/2021
ΕπαγγελματίαςAvv. Curci Anna