Ώρα διακομιστή Wed 06/11/2024 ώρα 06:28 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 06/11/2024 ώρα 06:28 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 105.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationCerveteri (ROMA)
Ελάχιστη προσφοράEUR 78.750,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.000,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνThu 19/12/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςFri 20/12/2024 ώρα 15:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις5 λεπτά
Αγοραστική Προμήθεια0,00%
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4276250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 849822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0580320094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CIVITAVECCHIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2168006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ufficio e posto auto scoperto a Cerveteri (ROMA) - LOTTO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2168006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Colle dell'Asino, 77, 00052 Cerveteri RM, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cerveteri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 20 December 2024 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 105.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 78.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 19 December 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/11/2024 |
ΔικαστήριοCivitavecchia
ΤύποςΔικαστική Διαδικασία
αριθμός22/2023
ΕπαγγελματίαςDott. Piccioni Giulio