Ώρα διακομιστή Wed 11/12/2024 ώρα 23:44 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 11/12/2024 ώρα 23:44 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 47.775,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-25,00%
LocationBojano (CB)
Ελάχιστη προσφοράEUR 35.832,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.000,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνFri 21/02/2025 ώρα 13:00
Ημερομηνία πώλησηςTue 25/02/2025 ώρα 10:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις10 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4294857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 877498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0700060095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CAMPOBASSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2183985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento a Bojano (CB), Via Vittorio Veneto n.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2183985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Vittorio Veneto, 1, 86021 Bojano CB, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bojano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Molise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 25 February 2025 ώρα 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Mons. Bologna 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 86100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Molise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 47.775,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 35.832,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 21 February 2025 ώρα 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/12/2024 |
ΔικαστήριοCampobasso
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός49/2023
ΕπαγγελματίαςAvv. Cinelli Alessandro