Ώρα διακομιστή Fri 27/12/2024 ώρα 20:58 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Fri 27/12/2024 ώρα 20:58 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 10.160,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος3
Μειωμένη τιμή-25,00%
LocationBroni (PV)
Ελάχιστη προσφοράEUR 7.620,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 15/01/2025 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 16/01/2025 ώρα 10:30
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις1 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4288971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 841463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0181100092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2179009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cantina a Broni (PV) - LOTTO 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2179009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Vittorio Veneto, 24, 27043 Broni PV, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 16 January 2025 ώρα 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Mascheroni 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 27100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 7.620,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 15 January 2025 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/11/2024 |
ΔικαστήριοPavia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός221/2022
ΕπαγγελματίαςAvv. Covini Katia