Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 12:13 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 12:13 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 4.906,40
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος4
Μειωμένη τιμή-60,00%
LocationPalermo
Ελάχιστη προσφοράEUR 4.906,40
Ελάχιστη αύξησηEUR 500,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 04/12/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 05/12/2024 ώρα 12:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις1 λεπτά
Αγοραστική Προμήθειαsee Sale Notice
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4263164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 674784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0820530098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PALERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2156191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento a Palermo - LOTTO 2 - QUOTA 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2156191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Fondo Mineo 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 05 December 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele Orlando 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 90138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 4.906,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 4.906,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 04 December 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/10/2024 |
ΔικαστήριοPalermo
ΤύποςΠτώση.
αριθμός105/2018
ΕπαγγελματίαςAvv. Giordano Alberta
Palermo