Ώρα διακομιστή Mon 23/12/2024 ώρα 09:29 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Mon 23/12/2024 ώρα 09:29 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 26.011,13
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος4
Μειωμένη τιμή-25,00%
LocationMonteforte Irpino (AV)
Ελάχιστη προσφοράEUR 19.508,35
Ελάχιστη αύξησηEUR 5.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Προθεσμία υποβολής προσφορώνThu 19/12/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςFri 20/12/2024 ώρα 09:30
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις3 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4224136 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 487536 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 48 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2010 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2121712 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Bene in Monteforte Irpino (Av) alla Via Nazionale al civico n.79, sottostrada, box auto C/6, al NCEU fl. 26, p.lla 591 sub. 83, di 77mq | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2121712 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 9 | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Nazionale | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83024 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Monteforte Irpino | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 20 December 2024 ώρα 09:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Nazionale | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83024 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Monteforte Irpino | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 46.242,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 19.508,34 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 19 December 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/07/2024 |
ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΩΛΗΣΗ - Γκαράζ στο Μοντεφόρτε Ιρπίνο (AV), Οδός Εθνική 79 - ΛΟΤΤΟ 9
Συγκεντρώνονται προσφορές για ένα γκαράζ στον υπόγειο όροφο ενός κτιρίου μεγαλύτερης έκτασης.
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν:
- σε κλειστό φάκελο μέχρι τις 12:00 της 19/12/2024, στην Υπηρεσία Πτώχευσης του Δικαστηρίου Αβέλινο
- με ηλεκτρονικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τη φόρμα ιστού "Ηλεκτρονική προσφορά" που παρέχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μέχρι τις 12:00 της 19/12/2024
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την προθεσμία.
Τιμή εκκίνησης δημοπρασίας EUR 26.011,13
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την 20η Δεκεμβρίου 2024 από τις 10:00
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τις διαδικασίες συμμετοχής, παρακαλώ ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και στην συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοAvellino
ΤύποςΠτώση.
αριθμός48/2010
ΕπαγγελματίαςAvv. Panza Katya
Monteforte Irpino (AV)