Ώρα διακομιστή Sat 21/12/2024 ώρα 17:33 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 21/12/2024 ώρα 17:33 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 48.375,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-25,00%
LocationTeora (Avellino)
Ελάχιστη προσφοράEUR 36.281,25
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Προθεσμία υποβολής προσφορώνTue 22/10/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςWed 23/10/2024 ώρα 11:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις3 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 4212590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 845949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2113174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di Teora (AV) alla Contrada Serro Colli snc e precisamente: A) unità immobiliare disposta su due livelli, tra piano terra e piano primo, composta da un appartamento ad uso abitativo di sei vani catastli al piano primo e un vano garage al piano terra, di 22 mq, con annessa corte al piano terra (sub.1 bene comune). B) locale adibito a stalla, di circa 42 mq C) locale garage di circa 28 mq Si precisa che i fabbricati attualmente risultano interclusi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2113174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | contrada Serro Colli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Teora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 23 October 2024 ώρα 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 48.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 36.281,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 22 October 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Κατοικία στην Τεόρα (Αβελλίνο) - Πακέτο 1
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 22/10/2024 στις 12:00.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από τη λήξη
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 23/10/2024 από τις 11:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τη συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοAvellino
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός58/2021
ΕπαγγελματίαςDott. Di Rienzo Gabriele
Teora (Avellino)