Ώρα διακομιστή Sat 21/12/2024 ώρα 18:05 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 21/12/2024 ώρα 18:05 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 65.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος3
Μειωμένη τιμή-44,00%
LocationVillaricca (Napoli)
Ελάχιστη προσφοράEUR 48.750,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.300,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνMon 04/11/2024 ώρα 23:59
Ημερομηνία πώλησηςTue 05/11/2024 ώρα 16:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις15 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2255652 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 824187 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2037355 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena ed intera proprietà di appartamento al terzo ed ultimo piano, senza ascensore, composto da: un ambiente living ed una cucina, una camera da letto, due locali wc, uno studio, un corridoio, un balcone con tettoia di copertura, una veranda. La superficie commerciale netta circa 96,80. All’interno della cortile vi sono posti auto assegnati. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2037355 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Bologna, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Villaricca | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 05 November 2024 ώρα 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 65.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 48.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 04 November 2024 ώρα 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΉ ΠΩΛΗΣΗ - Κατοικία στη Βιλλαρίκα (Νάπολη) - lotto 1
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 04/11/2024 στις 23:59.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση της προσφοράς με άφθονο προθεσμία πριν από την ορισμένη λήξη.
Οι πωλήσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 05/11/2024 από τις 16:00 και μετά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το lotto και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τη συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοNapoli Nord
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός24/2022
ΕπαγγελματίαςAvv. Cicirello Daniela
Villaricca (Napoli)