Ώρα διακομιστή Fri 22/11/2024 ώρα 18:33 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Fri 22/11/2024 ώρα 18:33 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 286.800,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-20,00%
LocationMarsala (TP)
Ελάχιστη προσφοράEUR 286.800,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 2.500,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 24/07/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 25/07/2024 ώρα 12:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις15 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2242521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 743787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2024270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Locali commerciali in Marsala (TP) via Abele Damiani, piano terra e 1° piano con ingressi dai civici n.60-62/C e n.62/A costituiti da due unità catastalmente distinte in N.C.E.U. del Comune di Marsala al foglio 408, particella 1542, sub 13, categoria C/1, classe 8, piano terra e 1° piano, consistenza 121 mq, superf. cat. mq 193, rend. € 3.911,95 e foglio 408, particella 1542, sub 14, categoria C/1, classe 8, piano terra, consistenza 45 mq, superf. cat. mq 55, rendita € 1.454,86; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2024270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Abele Damiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Marsala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Trapani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 25 July 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 286.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 24 July 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/06/2024 |
ΑΣΥΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Εμπορικό κατάστημα στη Μαρσάλα (Τράπανι), Οδός Abele Damiani - ΠΑΡΤΕΡΑ Α
Συλλέγονται προσφορές για εμπορικό κατάστημα στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο κτιρίου μεγαλύτερης σημασίας.
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν με τηλεματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα "Τηλεματική προσφορά" που παρέχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της παρούσας ιστοσελίδας έως τις 12:00 της 24/07/2024
Συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο χρόνο πριν από την ορισθείσα λήξη.
Βασική τιμή δημοπρασίας EUR 286.800,00
Οι πωλήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 25 Ιουλίου 2024 από τις 12:00 και μετά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρτέρα και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τα συνημμένα έγγραφα
ΔικαστήριοSiracusa
ΤύποςΠτώση.
αριθμός25/2020
ΕπαγγελματίαςAvv. Giuliano Sabrina
Marsala (TP)