Ώρα διακομιστή Fri 22/11/2024 ώρα 10:56 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Fri 22/11/2024 ώρα 10:56 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 169.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-25,00%
LocationBisaccia (Avellino)
Ελάχιστη προσφοράEUR 127.000,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 5.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Προθεσμία υποβολής προσφορώνTue 25/06/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςWed 26/06/2024 ώρα 11:30
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις3 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2203161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 838562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1995396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | - Turbina eolica da 100 kW, Marca Norhern, modello NPS 100 -21, seriale n. 1005914-00113 su fichema indicata (finale) n.112, installata su sito n.3, individuato al foglio n.74. - p.lla 234 sub.1. cat D1 (catasto urbano)- pala eolica - Locazione delle p.lle 190 e 204 Diritto di superficie per la p.lla 205 Servitù di passaggio di vario tipo e genere su p.lla 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1995396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bisaccia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 26 June 2024 ώρα 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | p.zza d'Armi, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 169.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 127.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 25 June 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/05/2024 |
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΙΚΤΗ ΠΩΛΗΣΗ - Αιολική τουρμπίνα στη Βισάκια (Αβελλίνο) - πακέτο 1
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την ημέρα Τρίτη 25/06/2024 ώρα 12:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από την ορισμένη προθεσμία
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26/06/2024 από τις 11:30 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τα συνημμένα έγγραφα
ΔικαστήριοAvellino
ΤύποςΠτώση.
αριθμός36/2021
ΕπαγγελματίαςAvv. Capasso Raffaele
Bisaccia (Avellino)