Ώρα διακομιστή Wed 13/11/2024 ώρα 13:25 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 13/11/2024 ώρα 13:25 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 130.675,77
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος5
Μειωμένη τιμή-68,00%
LocationMercogliano (AV)
Ελάχιστη προσφοράEUR 98.006,83
Ελάχιστη αύξησηEUR 2.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 17/07/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 18/07/2024 ώρα 10:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις3 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2202129 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 739062 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1994505 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Alberghi e pensioni, nel comune di Mercogliano (AV), al viale San Modestino, fl.5 particella 250, sub 20, cat D2, piano Primo, Rendita € 3.780,00 – diritti e oneri reali 1000/1000 . | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1994505 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIALE SAN MODESTINO | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83031 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 18 July 2024 ώρα 10:00 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 130.675,77 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 98.006,83 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 17 July 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/05/2024 |
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Ξενοδοχείο στο Mercogliano (AV) - ΠΑΚΕΤΟ 6
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 17/07/2024 στις 12:00.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από την ορισμένη προθεσμία.
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18/07/2024 από τις 10:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τη συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοAvellino
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός67/2019
ΕπαγγελματίαςAvv. Panza Katya
Mercogliano (AV)