Ώρα διακομιστή Thu 02/01/2025 ώρα 21:52 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Thu 02/01/2025 ώρα 21:52 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 87.225,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-25,00%
LocationPerugia (Perugia)
Ελάχιστη προσφοράEUR 65.419,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.500,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνSun 14/07/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςMon 15/07/2024 ώρα 10:30
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις10 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2185384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 823504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1982283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | APPARTAMENTO POSTO AL PIANO TERRENO DI UN EDIFICIO ELEVATO SU N.5 PIANI FUORI TERRA ED UN PIANO INTERRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1982283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA AROLDO PEDINI N.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 15 July 2024 ώρα 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 87.225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 65.419,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Sun 14 July 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/04/2024 |
ΠΩΛΗΣΗ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - Κατοικία στην Περούτζια (PG) - lotto 1
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 14/07/2024 στις 12:00.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από την ορισμένη προθεσμία.
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15/07/2024 από τις 10:30 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το lotto και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τη συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοPerugia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός230/2021
ΕπαγγελματίαςRag. Frustini Giampiero