Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 07:04 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 07:04 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 70.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-26,00%
LocationSessa Aurunca (CE)
Ελάχιστη προσφοράEUR 70.000,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 2.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 05/06/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 06/06/2024 ώρα 16:30
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις3 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2174065 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 829971 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 28 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1974952 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobile uso abitativo composto da piano terra e primo piano di 8 vani e sottotetto | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1974952 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Pasquale Tuozzi 19 | ||||||||||||||||||||||
CAP | 81037 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Sessa Aurunca | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 06 June 2024 ώρα 16:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Corso Aldo Moro 168 | ||||||||||||||||||||||
CAP | 81055 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Santa Maria Capua Vetere | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 05 June 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/03/2024 |
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ ΠΩΛΗΣΗ - Κατοικία στη Σέσα Αουρούνκα (ΚΕ)
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την ημέρα Τετ 05/06/2024 ώρα 12:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από την ορισμένη προθεσμία
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την ημέρα 06/06/2024 από τις 16:30 και μετά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον λαχείο και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τα συνημμένα έγγραφα
ΔικαστήριοSanta Maria Capua Vetere
ΤύποςΠτώση.
αριθμός28/2009
ΕπαγγελματίαςAvv. Castallo Daniela
Sessa Aurunca (CE)