Ώρα διακομιστή Mon 25/11/2024 ώρα 16:24 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Mon 25/11/2024 ώρα 16:24 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 5.300,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationTerni (Terni)
Ελάχιστη προσφοράEUR 3.975,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 500,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένο μείγμα
Προθεσμία υποβολής προσφορώνTue 07/05/2024 ώρα 11:00
Ημερομηνία πώλησηςWed 08/05/2024 ώρα 09:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις1 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2140821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 843728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1949182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Rata di terreno agricolo della superficie di mq. 4.420 distinta al Catasto Terreni del Comune di Terni al foglio 94 particella 83, qualità bosco misto, classe 3, superficie 44 are 20 centiare, R.D.€ 3,88 R.A.€ 0,46. Rata di terreno agricolo della superficie di mq. 2.600 distinta al Catasto Terreni del Comune di Terni al foglio 94 particella 179, qualità uliveto, classe 3, superficie 26 are, R.D. € 8,73 R.A. € 4,03. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1949182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vocabolo San Liberatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 08 May 2024 ώρα 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Terni, Via Plinio il Giovane n. 5 in sala aste presso Hotel Valentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.975,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 07 May 2024 ώρα 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/02/2024 |
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ - Χωράφι στην Terni (TR) - lotto 2, Vocabolo San Liberatore
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την ημέρα της τρίτης 07/05/2024 ώρα 11:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από την ορισμένη προθεσμία
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την ημέρα 08/05/2024 από τις 09:00 και μετά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το lotto και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τα συνημμένα έγγραφα
ΔικαστήριοTerni
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός116/2022
ΕπαγγελματίαςAvv. Strinati Emiliano
Terni (Terni)