Ώρα διακομιστή Fri 01/11/2024 ώρα 03:20 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Fri 01/11/2024 ώρα 03:20 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 86.625,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-25,00%
LocationVillaricca (Napoli)
Ελάχιστη προσφοράEUR 65.000,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.750,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνMon 27/05/2024 ώρα 23:59
Ημερομηνία πώλησηςTue 28/05/2024 ώρα 16:30
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις15 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2129904 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 824187 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1941548 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena ed intera proprietà di appartamento al terzo ed ultimo piano, senza ascensore, composto da: un ambiente living ed una cucina, una camera da letto, due locali wc, uno studio, un corridoio, un balcone con tettoia di copertura, una veranda. La superficie commerciale netta circa 96,80. All’interno della cortile vi sono posti auto assegnati. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1941548 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Bologna n. 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Villaricca | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 28 May 2024 ώρα 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 86.625,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 65.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 27 May 2024 ώρα 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/02/2024 |
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Κατοικία στη Βιλλαρίκα (Νάπολη) - lotto 1
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 27/05/2024 στις 23:59.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση της προσφοράς με άφθονο χρόνο πριν από την ορισμένη προθεσμία.
Οι πωλητικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 28/05/2024 από τις 16:30 και μετά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το lotto και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τη συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοNapoli Nord
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός24/2022
ΕπαγγελματίαςAvv. Cicirello Daniela
Villaricca (Napoli)