Ώρα διακομιστή Thu 12/12/2024 ώρα 17:42 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Thu 12/12/2024 ώρα 17:42 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 2.686,45
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationMinervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
Ελάχιστη προσφοράEUR 2.014,83
Ελάχιστη αύξησηEUR 54,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Προθεσμία υποβολής προσφορώνFri 05/04/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςMon 08/04/2024 ώρα 09:30
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις3 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2127355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 838392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1939047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di proprietà per l'intero di terreno ubicato a Minervino Murge, Contrada Pentima, coltivato. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1939047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Pentima | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Minervino Murge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 08 April 2024 ώρα 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.686,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.014,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 53,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 05 April 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/01/2024 |
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Χωράφι στο Μινερβίνο Μούρτζε (Μπάρι) - Παρτίδα 2, Contrada Pentima
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την ημέρα Παρ 05/04/2024 ώρα 12:00.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από την ορισμένη προθεσμία
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την ημέρα 08/04/2024 από τις 09:30
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τα συνημμένα έγγραφα
ΔικαστήριοTrani
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός179/2021
ΕπαγγελματίαςAvv. Fiore Maria Vittoria